


| 类别/接口标号 | 功能 | 说明 |
| 设备接入能力 | 视频流输入 |
视频流分辨率:1920 x 1080(200万)、2560 x 1440(400万)、3840 x 2160(800万) 万)、3840 x 2160(800万) |
| 视频解码类型 | H.264/H.265 | |
| 人脸抓拍机 | 最大支持32路抓拍机接入(抓拍机需支持GA/T1400协议) | |
| 工作模式 |
脸人绑定+人脸 识别:(最大32路) |
人脸抓拍、人脸识别、人体抓拍、脸人绑定; 人脸属性:年龄、性别、口罩、眼镜 |
| 视频结构化:(最大32路) |
人脸、人体、机动车、非机动车、车牌 人体行为:跌倒、奔跑、打电话、安全帽、抽烟、衣服颜色、衣服类型 车辆属性:车辆品牌、颜色、车型、车牌号码 |
|
| 智能警戒(最大32路) | 越界/区域入侵、聚集、徘徊、跌倒 | |
| 数据上报 | 人脸识别 | 人脸抓拍、人脸识别、人脸属性结果 |
| 车辆识别 | 机动车/非机动车机构化识别,车辆颜色、型号、车牌 | |
| 告警 | 警戒告警事件 | |
| 识别性能 | 人脸 | 抓拍率 ≥ 99% |
| 抓拍误抓率 < 1% | ||
| 识别误识率:< 0.5% | ||
| 白名单识别通过率 > 99.5% | ||
| 最大底库:30万人像库 | ||
| 人体 | 抓拍率 ≥ 95% | |
| 抓拍误抓率 < 1% | ||
| 机动车 | 抓拍率 ≥ 90% | |
| 抓拍误抓率 < 1% | ||
| 车牌 | 抓拍率 ≥ 95% | |
| 抓拍误抓率 < 1% | ||
| 识别率≥ 95% | ||
| 硬件参数 | CPU | 四核 Cortex A53 支持NEON加速 集成FPU |
| NPU | 28.8TOPs@INT4算力 支持CNN、RCNN等 | |
| RAM | 8GB DDR4 | |
| ROM | 8GB EMMC 5.1 | |
| DSP | 800MHZ VDSP | |
| 软件系统 | Linux系统 | |
| 视频编码 | H.264/H.265 支持 I/P/B 帧 | |
| 视频解码 | H.264/H.265 解码码率300Mbps | |
| 内置安全模块 | 支持安全启动 | |
| 加密算法 | 硬件实现AES/DES/3DES 加密算法 | |
| 安全类型 | 硬件实现SHA-1 / SHA-224 / SHA-256 | |
| 视频 | 支持 HDMI 2.0b 输出 支持多画面分割 | |
| 音频 | 支持一路音频MIC 支持外接Audio Codec | |
| USB | 支持4路 USB3.0、1路USB串口 | |
| 显示接口 | 支持HDMI接口 | |
| 硬盘 | 硬盘内置(选配) | |
| 网络 | 支持2路千兆以太网RJ45接口 | |
| 尺寸 | 430mm*300mm*43mm(标准1U机箱) |






