JOY人脸识别+体温检测8寸双目智能一体机 | JOY-T28

产品特性:
热红外特性
可见光特性
通用特性
适用范围:可广泛应用于通道、门口、闸机等管控出入口或者区域。

安装方式:

集成对比:

技术参数:
| 型号 | 200万人脸识别+体温检测双目智能一体机技术参数 | ||
| JOY-T28 | |||
| 显示屏 | 8寸 LCD | ||
| 热红外参数 | 传感器 | 远红外温度传感器 | |
| 光谱范围 | 8~14um | ||
| 分辨率 | 80x60 | ||
| 测温 |
范围:-10~150℃, 精度: ±0.5℃(30~50℃范围内),±1℃(0-30℃或者50~80℃范围内),±2℃(其余温度段) |
||
| 视场角 | 33° | ||
|
可 见 光 参 数 |
镜头 | 焦距3.6mm, 视场角:118° | |
| 最低照度 | 0.005Lux@F1.2(彩色模式);0.001Lux@F1.2(黑白模式) | ||
| 动态范围 | ≥120dB | ||
| 信噪比 | ≥46dB(AGC OFF) | ||
| 曝光模式 | 程序模式(可自定义快门区间)、快门模式(1/5 - 1/20,000s)、支持慢快门 | ||
| 白平衡 | 自动、室内、室外、钠灯模式、手动 | ||
| 数字降噪 | 支持DNR,3DNR | ||
| 日夜模式 | 固定彩色 | ||
|
图 像 和 压 缩 |
视频压缩 | H.265 Main Profile / H.264 High profile / M-JPEG | |
| 最大分辨率 | 1920x1080@30fps | ||
| 分辨率 | 主码流 | 1920x1080、1280x960、1280x720、720x576 | |
| 副码流 | 640x480、352x288、320x240、176x144 | ||
| MJPEG | 1920x1080、1280x720、关闭 | ||
| 输出码率 | 固定码流(CBR)或者可变码率(VBR),码流可设置范围:32Kbps~10Mbps | ||
| 音频压缩 | G711,PCM | ||
| 字符叠加 | 支持通道名、日期时间叠加,叠加位置可调; | ||
|
AI 算法 |
人脸底库数量 | 最大5万张 | |
| 识别速度 | ≤300ms | ||
| 活体检测 | 支持 | ||
| 测温 | 测温功能 | 支持全局测温及区域测温 | |
| 温度异常报警 | 高温限值 低温限值 区域温差报警 | ||
|
硬 件 接 口 |
电源接口 | DC12V接入, | |
| 网络接口 | 1路10/100BaseT以太网RJ45接口 | ||
| 韦根 | 1路韦根接口输出 | ||
| 开关量接口 | 1路继电器输出 | ||
| SD卡接口 | 最大支持128G | ||
| USB | 2个 USB接口,1路可扩展 | ||
| MIC | 内置 | ||
| 音频接口 | 2路音频输出 | ||
| RS485 | 1路半双工RS485接口 | ||
|
一 般 规 范 |
工作温度 | -20°C ~60°C | |
| 工作湿度 | 0%-90% RH(无冷凝) | ||
| 功耗 | 5W | ||
| 尺寸 | 215x125x25mm | ||
| 重量 | <1kg | ||
测温闸机:
与JOY闸机配合组成快速测温通道闸机系统,实现快速部署,快速通行。

管理系统:

